Cuadro comparativo de procesadores Emotiva

| Capacidades de audio | |
| Canales de salida compatibles | 16 canales discretos (hasta 9.1.6) |
| Salidas analógicas totalmente balanceadas en todos los canales | ✔ |
| Modo estéreo de referencia (opción de ruta de señal analógica pura) | ✔ |
| Subwoofers compatibles | 16 canales discretos (hasta 9.1.6) |
| Canales de altura admitidos | 6 |
| Entradas analógicas estéreo balanceadas | 1 par |
| Entradas analógicas estéreo no balanceadas | 3 pares |
| Entradas de audio digital USB (entrada DAC) | 1 |
| Entradas ópticas de audio digital S/PDIF (Toslink) | 3 |
| Entradas de audio digital coaxial S/PDIF (coaxial) | 3 |
| Entradas de audio digital AES/EBU | 1 |
| Sintonizador AM/FM | ✔ |
| Entrada fonográfica MM/MC | Requiere preamplificador de fono externo |
| Formatos de sonido envolvente compatibles: | |
| dolby atmos | ✔ |
| EDE:X | ✔ |
| DTS: X Pro |
✔ (disponible Q1-2020) |
| Dolby True HD | ✔ |
| Audio maestro DTS | ✔ |
| Dolby Digital | ✔ |
| EDE digital | ✔ |
| Funciones de SONIDO | |
| Corrección automática de habitaciones Dirac Live |
✔ (disponible Q1-2020) |
| Micrófono y digitalizador calibrados con precisión | Incluido |
| Controles de ecualizador paramétrico manual independiente |
✔ (11 bandas para cada canal en cada preset) |
| Compatibilidad nativa con DSD multicanal (a través de HDMI) | ✔ |
| Compatibilidad con DSD a través de USB (DoP) | ✔ |
| Control de volumen de red de escalera analógica de alto voltaje | Cirro lógica CS3318 (x3) |
| Salida de audio estéreo de zona 2 | ✔ |
| Conectores estilo Tiffany en entradas no balanceadas | X |
| DAC de calidad de audiófilo de precisión (en todas las salidas) | AKM AK4490 (x10) |
| DAC AKM4490 utilizados en modo mono diferencial (modo óptimo) | 3 CANALES FRONTALES (izquierda, derecha, centro) |
| ASRC entre etapas basados en hardware para la reducción de fluctuaciones | ✔ |
| Controles globales de graves y agudos | ✔ |
| True Fletcher Munson Loudness Compensation (conmutable) | ✔ |
| Capacidades de VÍDEO | |
| Nivel de vídeo HDMI compatible | HDMI 2.0b (4k UHD, HDR, Dolby Vision; todas las entradas y salidas HDMI) |
| Ancho de banda de vídeo HDMI | 18gbps |
| Entradas HDMI 2.0b | 8 |
| Salidas HDMI 2.0b | 2 |
| Características de VÍDEO | |
| Conmutación de video bit-perfecta |
✔ (3 conmutadores de vídeo Panasonic MN864788 4k UHD) |
| Visualización en pantalla sobre video en vivo | ✔ |
| Función de video en espera | ✔ |
| Selección de audio independiente con video | ✔ |
| Características del sistema | |
| Sistema exclusivo de menú y control RMC/XMC (sistema operativo) |
✔ (basado en LINUX) |
| Sistema de menú LiveAV (actualización de cambios de configuración en tiempo real) | ✔ |
| SMPS de voltaje universal (fuente de alimentación conmutada) | ✔ |
| Pantalla gráfica del panel frontal OLED | Soltero |
| Controles del panel frontal | Botones táctiles de retroalimentación, perilla de volumen |
| Bahías de expansión del panel posterior (para futuros módulos complementarios) | X |
| Salidas de disparo | 4 (totalmente programable) |
| Mando a distancia por infrarrojos | Control remoto IR de función completa de metal |
| Selección de entrada directa y ajustes de nivel (desde el control remoto) | ✔ |
| Control remoto basado en red | Control de aplicaciones a través de Ethernet |
| Firmware actualizable por el usuario | ✔ (descargable; a través de una memoria USB) |
| Copia de seguridad y restauración de la configuración del usuario |
✔ (a través de una memoria USB) |
| Soporte completo para ARC (canal de retorno de audio) y CEC | ✔ |
| Módulos de EXPANSIÓN | |
| Módulo de expansión de canal de salida balanceada | N / A |
| Módulo de expansión de salida de subwoofer | N / A |
| Módulo de entrada de preamplificador de fono | N / A |